¡Oferta!

Mujer|Hombre Gorro de pescador unisex Lacoste resistente al agua y plegable Marrón | Gorras y sombreros LACOSTE

 90.68  59.52

Descripción Referencia RK0256-00 Dé vida a su estilo con este sombrero de pescador 100 % Lacoste. Estilo y protección resistente …

Hay existencias

Descripción

Descripción
Referencia RK0256-00
Dé vida a su estilo con este sombrero de pescador 100 % Lacoste. Estilo y protección resistente al agua, llueva o haga sol.
Este producto tiene un ajuste extragrande. ¿Prefieres un ajuste normal? Si eres hombre, elige una talla más pequeña de tu talla habitual. Si eres mujer, elige 2 tallas menos.
Diseño hidrófugo:
ideal para cualquier temporada.
Cocodrilo de silicona cosido en el lateral:
siempre con el estilo Lacoste.
Poliéster (100%)
Medidas del modelo
El modelo mide 1m85

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mujer|Hombre Gorro de pescador unisex Lacoste resistente al agua y plegable Marrón | Gorras y sombreros LACOSTE”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Polos Hombre(Unidad De Longitud:CM)

Talla Alfabética XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Talla Númerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Contorno Busto 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Contorno Cintura De Pantalón 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Camisas Hombre(Unidad De Longitud:CM)

Talla Alfabética XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Talla Númerica 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Contorno Cuello 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Contorno Busto 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Contorno Cintura De Pantalón 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Calzado Hombre(Unidad De Longitud:MM)

Talla UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Talla Númerica 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Talla US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Largo De Pie 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Polos Mujer(Unidad De Longitud:CM)

Talla Alfabética XS S M L XL
Talla Númerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Talla UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Contorno Busto 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Contorno Cintura 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Contorno Cadera 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Largo De Brazo 57 57-58 59 60-61 61-62

Camisas Mujer(Unidad De Longitud:CM)

Talla Alfabética XS S M L XL
Talla Númerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Talla UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Contorno Busto 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Contorno Cintura 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Contorno Cadera 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Largo De Brazo 57 57-58 59 60-61 61-62

Calzado Mujer(Unidad De Longitud:MM)

Talla UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Talla Númerica 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Talla US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Largo De Pie 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262